17 Jobs found
Oliver Bernard
Displaying 1-17 of 17 results.
-
Data Engineer | Madrid We have partnered with a new venture, backed by global leaders in consulting and investment management, who are looking for exceptional Data Engineers to join their team in Ma...
-
Data Engineer | Madrid We have partnered with a new venture, backed by global leaders in consulting and investment management, who are looking for exceptional Data Engineers to join their team in Ma...
-
Data Engineer | Madrid We have partnered with a new venture, backed by global leaders in consulting and investment management, who are looking for exceptional Data Engineers to join their team in Ma...
-
Senior Data Analyst | Milan Up to €95,000 + bonus Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersection of data, analytics, and...
-
Data Analyst | Credit Risk | Milan €40 - 75k + bonus (depending on experience) Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersect...
-
Senior Data Analyst | Milan Up to €95,000 + bonus Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersection of data, analytics, and...
-
Senior Data Analyst | Milan Up to €95,000 + bonus Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersection of data, analytics, and...
-
Data Analyst | Credit Risk | Milan €40 - 75k + bonus (depending on experience) Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersect...
-
Data Analyst | Credit Risk | Milan €40 - 75k + bonus (depending on experience) Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersect...
-
Data Analyst | Credit Risk | Milan €40 - 75k + bonus (depending on experience) Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersect...
-
Senior Data Analyst | Milan Up to €95,000 + bonus Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersection of data, analytics, and...
-
Senior Data Analyst | Milan Up to €95,000 + bonus Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersection of data, analytics, and...
-
Data Analyst | Credit Risk | Milan €40 - 75k + bonus (depending on experience) Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersect...
-
Senior Data Analyst | Milan Up to €95,000 + bonus Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersection of data, analytics, and...
-
Data Analyst | Credit Risk | Milan €40 - 75k + bonus (depending on experience) Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersect...
-
Senior Data Analyst | Milan Up to €95,000 + bonus Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersection of data, analytics, and...
-
Senior Data Analyst | Milan Up to €95,000 + bonus Hybrid Working in Central Milan We’re hiring a Senior Data Analyst for a global organisation operating at the intersection of data, analytics, and...
34611043478905349336884205658330347833382683242388324901831778383081738307527831713082809508254473825544982401818245182